便攜式涂層測厚儀 涂層測厚儀 型號 PD-CT5
該產(chǎn)品是一款渦流和磁性兩用的測厚儀,它能迅速便捷、無損傷、精確的測試磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性涂層的厚度(如鋅、鋁、鉻、銅、橡膠、油漆等)及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上非導(dǎo)電涂層的厚度(如:橡膠、油漆、塑料、陽極氧化膜等) ,可用戶實驗室檢測、也可用于現(xiàn)場快速抽檢,適用于金屬制造業(yè)、金屬加工業(yè)、管網(wǎng)、化工、第三方檢測等領(lǐng)域。
技術(shù)特點:
1:采用高精度采樣芯片和專用校準(zhǔn)模型,配合先進的實時溫度補償技術(shù),可實現(xiàn)全量程精準(zhǔn)測量,并可精確測量20um以下超薄電鍍層及氧化層厚度
2:可同時測量鍍層厚度和單位重量(克重版)
3:支持多種探頭規(guī)格,探頭磨損后可與儀器主機重新匹配,有效延長探頭使用壽命
4:具有高精度單點測量、掃描測量、單位重量測量(克重版)、差值測量、平均值測量等多種測量模式
5:具有零點校準(zhǔn)、一點校準(zhǔn)、兩點校準(zhǔn)和基本校準(zhǔn)功能,可對系統(tǒng)誤差進行自動修正
6:具有數(shù)據(jù)存儲功能,并可對以保存的數(shù)據(jù)分組進行統(tǒng)計分析
7:可設(shè)置厚度值上下限,超出范圍自動蜂鳴報警
8:具有耦合狀態(tài)提示功能,直觀掌握測量狀態(tài)
9:顯示信息豐富,包括厚度值、耦合狀態(tài)、電量信息、測試時間、存儲狀態(tài)等
10:內(nèi)置藍牙模塊(藍牙版)及Mini-USB接口,可選配藍牙打印機,并可與PC機或智能終端設(shè)備進行有線、無線數(shù)據(jù)傳輸
11:支持實時在線測量、指令控制(指令版),主機軟件可升級
12:可選配RS232、RS485接口
13:可定制測厚模塊和測厚傳感器
儀器設(shè)備技術(shù)指標(biāo)
顯示精度 | 0.1 um(0 ~ 99.9 um),1um(100 ~ 10000 um),0.1g/㎡(克重版) |
校準(zhǔn)方式 | 零點校準(zhǔn)、一點校準(zhǔn)、兩點校準(zhǔn)、基本校準(zhǔn) |
測量模式 | 單點測量模式、掃描模式、重量模式(克重版)、差值模式、平均值模式、報警模式 |
屏幕顯示 | 中英文菜單可切換,F(xiàn)STN LCD顯示,帶冷光源照明背光 |
顯示內(nèi)容 | 厚度測量值、單位重量測量值、密度設(shè)定值、日期、時間、耦合狀態(tài)、藍牙狀態(tài)、電量指示、測量模式、測頭類型、實時溫度補償狀態(tài)、數(shù)據(jù)存儲狀態(tài)、存儲文件狀態(tài)等 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組測量結(jié)果,包括測量時間、探頭類型等相關(guān)信息 |
數(shù)據(jù)通訊 | 藍牙(藍牙版) / Mini-USB接口,虛擬串口通訊,可與PC機或智能終端設(shè)備進行數(shù)據(jù)傳輸,支持實時在線測量,主機程序可升級 |
數(shù)據(jù)打印 | 可選配 便攜式熱敏打印機 / 便攜式藍牙熱敏打印機(藍牙版) |
工作電源 | 3節(jié)7號電池,可連續(xù)工作100小時(不開背光) |
自動關(guān)機 | 待機超時(可設(shè)置)自動關(guān)機 / 欠壓(低于3.2V)自動關(guān)機 |
外殼材質(zhì) | 儀器箱:高抗沖擊ABS(IK08),防水防塵(IP67) 儀器主機:ABS+PC合金 |
配置探頭對應(yīng)參數(shù)
類型 | F型 (磁感應(yīng)) | N型(渦流) | |||||||
適用場景 | 磁性金屬基體上的非磁性覆蓋層的厚度 (鍍鋅,鍍鉻等鍍層,油漆層,噴涂層,薄膜等) | 非磁性金屬基體上的 覆蓋層的厚度 | |||||||
探頭規(guī)格 | FM | FL | FX | FT | FS | FH | NM | NX | |
測量范圍(μm) | 0 ~ 1500 | 0 ~ 3000 | 0~10000 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 500 | 0 ~ 3000 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 10000 | |
測量誤差 (μm) | 基本校準(zhǔn) | ±(0.5+1%H) | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | ±(1+1% H) | ±(0.5+1% H) | ±(1+2% H) | ±(0.5+1%H) | ±(1+2% H) |
零點校準(zhǔn) | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | ±(2+5% H) | ±(1+2% H) | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | |
最小曲率半徑 | 凸1.5mm | 凸1.5mm | 凸10mm | 凸1.5mm | 凸1mm | 凸1.5mm | 凸 3mm | 凸 10mm | |
最小面積直徑 | Φ7mm | Φ7mm | Φ40mm | Φ7 mm | Φ3mm | Φ7mm | Φ5mm | Φ12mm | |
基體臨界厚度 | 0.5mm | 0.5mm | 2mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 1 mm | |
接觸溫度(°C) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 300 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | |
常見適用范圍 | 鐵基標(biāo)準(zhǔn)探頭測量常規(guī)鍍層,油漆層等 | 鐵基較厚探頭測量油漆層,噴涂層等 | 鐵基超厚探頭測量防腐層,防火層等 | 鐵基直角探頭測量管道內(nèi)部,狹小區(qū)域等 | 鐵基較小探頭測量小工件,緊固件等 | 鐵基高溫探頭測量耐300℃高溫 | 非鐵基標(biāo)準(zhǔn)探頭測量氧化層,噴涂層,鍍鉻,鍍錫等 | 非鐵基較厚探頭測量噴涂層,油漆層等 | |
主機版本功能對比
版本 | 功能描述 |
標(biāo)準(zhǔn)版 | 涵蓋所有基礎(chǔ)功能 |
藍牙版 | -支持藍牙通訊 |
銅鍍錫版 | 支持銅鍍錫測量模式 |
指令控制版 | 支持上位機通訊指令控制功能 |
克重版 | -支持鍍鋅層克重測量模式 |